| Acionistas | % | Quantidade de ações | Capital integralizado |
|---|---|---|---|
| Stratus SCP FLEET FIP-M | 45,02% | 11.710.305 | 24.987 |
| Stratus SCP Brasil FIP | 31,21% | 8.116.785 | 17.322 |
| Lewco Participações e Administração Ltda. | 1,71% | 444.435 | 949 |
| Stratus Investimentos Ltda. | 0,71% | 183.735 | 394 |
| Fábio Lewkowicz | 7,47% | 1.942.933 | 4.146 |
| Alan Lewkowicz | 7,12% | 1.851.899 | 3.952 |
| Natalie Lewkowicz | 6,76% | 1.758.264 | 3.752 |
| 26.009.820 | 55.501 |
